﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
           <rss version="2.0">
	        <channel>
			    <title>연합뉴스 : 증권</title>
			    <link>http://www.yonhapnews.co.kr</link>
			    <description>연합뉴스는 더욱 빠르고 정확한 속보로 보답드리겠습니다.</description>
			    <language>UTF-8</language>
			    <lastBuildDate>Thursday, 17 05 2012 07:27:11 +09:00</lastBuildDate>
			    <generator>YNA RSS Generate System</generator> 

			<item>
				<id>AKR20120517012200008</id>
				<title><![CDATA[한국證 "SKC 1분기 실적 실망…2분기에 기대"]]></title>
				<link>HTTP://www.yonhapnews.co.kr/stock/2012/05/17/1309000000AKR20120517012200008.HTML?source=rss</link>
				<description>
					<![CDATA[
    (서울=연합뉴스) 변명섭 기자 = SKC[011790]가 1분기 부진한 실적을 보였지만 2분기에는 만회할 것이라고 한국투자증권이 17일 내다봤다.
    김정수 연구원은 "2분기의 예상 영업이익은 516억원으로 1분기와 비교할 때 실적이 대폭 개선될 것"이라며 "2분기에는 전방산..]]>
				</description>
				<pubDate>20120517070941</pubDate>
			</item>

			<item>
				<id>AKR20120516136100008</id>
				<title><![CDATA[6월법인 실적 대체로 개선…저축銀 4곳중 3곳 적자]]></title>
				<link>HTTP://www.yonhapnews.co.kr/stock/2012/05/16/1309000000AKR20120516136100008.HTML?source=rss</link>
				<description>
					<![CDATA[
    (서울=연합뉴스) 변명섭 기자 = 유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 6월 결산법인의 최근 누적 3분기(2011년 7월~2012년 3월) 실적이 개선되는 모습을 보였다.
    하지만 저축은행들은 적자전환하거나 적자를 이어가는 부진에서 벗어나지 못했다.
    17일 한국거래소와..]]>
				</description>
				<pubDate>20120517060000</pubDate>
			</item>

			<item>
				<id>AKR20120516127800002</id>
				<title><![CDATA[경기침체 우려에도 4월 카드신용판매 15.9%↑]]></title>
				<link>HTTP://www.yonhapnews.co.kr/stock/2012/05/16/1309000000AKR20120516127800002.HTML?source=rss</link>
				<description>
					<![CDATA[
    (서울=연합뉴스) 유경수 기자 = 경기침체 우려에도 4월 카드 신용판매 승인실적이 작년 같은 달에 비해 15.9% 늘었다.
    그러나 대형할인점 업종의 실적은 7% 줄었다. 지방자치단체의 대형마트·기업형슈퍼마켓(SSM) 의무휴업 시행 등 영향 때문으로 분석된다.
    17..]]>
				</description>
				<pubDate>20120517060000</pubDate>
			</item>

			<item>
				<id>AKR20120517009900072</id>
				<title><![CDATA[<뉴욕증시> 또 하락..다우 33p↓(종합)]]></title>
				<link>HTTP://www.yonhapnews.co.kr/stock/2012/05/17/1301000000AKR20120517009900072.HTML?source=rss</link>
				<description>
					<![CDATA[
    (뉴욕=연합뉴스) 정규득 특파원 = 16일(현지시간) 뉴욕증시는 그리스 불안감에 또 다시 하락했다.
    뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 산업평균지수는 전날보다 33.45포인트(0.26%) 떨어진 12,598.55에 거래를 마감했다.
    스탠더드 앤드 푸어스(S&P) 500 지수는 ..]]>
				</description>
				<pubDate>20120517051936</pubDate>
			</item>

			<item>
				<id>AKR20120517002500098</id>
				<title><![CDATA[<유럽증시> 호ㆍ악재 엇갈려 혼조세로 마감]]></title>
				<link>HTTP://www.yonhapnews.co.kr/stock/2012/05/17/1301000000AKR20120517002500098.HTML?source=rss</link>
				<description>
					<![CDATA[
    (브뤼셀=연합뉴스) 최병국 특파원 = 유럽 주요 증시가 16일(현지시간) 그리스의 유로존 이탈 우려와 미국의 경제지표 호전 등 악재와 호재가 엇갈리면서 등락을 거듭하다 혼조세로 마감했다. 
    영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 0.60% 하락한 5405.25로 장을 마쳤다...]]>
				</description>
				<pubDate>20120517011243</pubDate>
			</item>

			<item>
				<id>AKR20120516151900098</id>
				<title><![CDATA[EU집행위원장 "그리스 구제금융조건 변경 없다"]]></title>
				<link>HTTP://www.yonhapnews.co.kr/stock/2012/05/16/1309000000AKR20120516151900098.HTML?source=rss</link>
				<description>
					<![CDATA["약속 이행 신용에 중요".."성장촉진책은 협의 가능" 

    (브뤼셀=연합뉴스) 최병국 특파원 = 조제 마누엘 바호주 유럽연합(EU) 집행위원장은 16일(현지시간) 그리스 구제금융 조건에 대한 재협상은 없다고 재차 강조했다.
    바호주 위원장은 "그리스와 유로존의 다른 회..]]>
				</description>
				<pubDate>20120517000446</pubDate>
			</item>

			<item>
				<id>AKR20120516149400072</id>
				<title><![CDATA[뉴욕증시, 주택지표 개선 등에 상승 출발]]></title>
				<link>HTTP://www.yonhapnews.co.kr/stock/2012/05/16/1301000000AKR20120516149400072.HTML?source=rss</link>
				<description>
					<![CDATA[
    (뉴욕=연합뉴스) 주종국 특파원 = 16일(현지시간) 뉴욕증시는 미국 주택지표 등의 개선에 힘입어 상승세로 출발했다.
    이날 오전 9시50분 현재 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 산업평균지수는 전날보다 76.10포인트(0.6%) 상승한 12,708.10에서 거래되고 있다.
 ..]]>
				</description>
				<pubDate>20120516230413</pubDate>
			</item>

			<item>
				<id>AKR20120309183867008</id>
				<title><![CDATA[<표> 코스닥 외국인 순매수도 상위종목]]></title>
				<link>HTTP://www.yonhapnews.co.kr/stock/2012/03/09/1301000000AKR20120309183867008.HTML?source=rss</link>
				<description>
					<![CDATA[ 
(16일)                                                   
 
                                         (단위:만원,주)
 <TABLE WIDTH=100% COLS=6 ROWS=22 BORDER=1 BORDERCOLOR="#000000" STYLE="BORDER-COLLAPSE:COLLAPSE;"><TR HEIGHT=40><TD COLSPAN=3 ROWSPAN=0..]]>
				</description>
				<pubDate>20120516184604</pubDate>
			</item>

			<item>
				<id>AKR20120309183866008</id>
				<title><![CDATA[<표> 코스닥 기관 순매수도 상위종목]]></title>
				<link>HTTP://www.yonhapnews.co.kr/stock/2012/03/09/1301000000AKR20120309183866008.HTML?source=rss</link>
				<description>
					<![CDATA[ 
(16일)                                                   
 
                                         (단위:만원,주)
 <TABLE WIDTH=100% COLS=6 ROWS=22 BORDER=1 BORDERCOLOR="#000000" STYLE="BORDER-COLLAPSE:COLLAPSE;"><TR HEIGHT=40><TD COLSPAN=3 ROWSPAN=0..]]>
				</description>
				<pubDate>20120516184553</pubDate>
			</item>

			<item>
				<id>AKR20120309183659008</id>
				<title><![CDATA[<표> 코스피 외국인 순매수도 상위종목]]></title>
				<link>HTTP://www.yonhapnews.co.kr/stock/2012/03/09/1301000000AKR20120309183659008.HTML?source=rss</link>
				<description>
					<![CDATA[ 
(16일)                                                   
 
                                       (단위:억원,만주)
 <TABLE WIDTH=100% COLS=6 ROWS=22 BORDER=1 BORDERCOLOR="#000000" STYLE="BORDER-COLLAPSE:COLLAPSE;"><TR HEIGHT=40><TD COLSPAN=3 ROWSPAN=0..]]>
				</description>
				<pubDate>20120516184541</pubDate>
			</item>

			<item>
				<id>AKR20120309183559008</id>
				<title><![CDATA[<표> 코스피 기관 순매수도 상위종목]]></title>
				<link>HTTP://www.yonhapnews.co.kr/stock/2012/03/09/1301000000AKR20120309183559008.HTML?source=rss</link>
				<description>
					<![CDATA[ 
(16일)                                                           
                                       (단위:억원,만주)
 <TABLE WIDTH=100% COLS=6 ROWS=22 BORDER=1 BORDERCOLOR="#000000" STYLE="BORDER-COLLAPSE:COLLAPSE;"><TR HEIGHT=40><TD COLSPAN=3 ROWS..]]>
				</description>
				<pubDate>20120516184531</pubDate>
			</item>

			<item>
				<id>AKR20120309184159008</id>
				<title><![CDATA[<표> 투자자별 매매동향]]></title>
				<link>HTTP://www.yonhapnews.co.kr/stock/2012/03/09/1301000000AKR20120309184159008.HTML?source=rss</link>
				<description>
					<![CDATA[ 
(16일)                                                           
                                            (단위:억원)
 <TABLE WIDTH=100% COLS=7 ROWS=14 BORDER=1 BORDERCOLOR="#000000" STYLE="BORDER-COLLAPSE:COLLAPSE;"><TR HEIGHT=40><TD COLSPAN=0 ROW...]]>
				</description>
				<pubDate>20120516184519</pubDate>
			</item>

			<item>
				<id>AKR20120309183458008</id>
				<title><![CDATA[<표> 코스피 지수선물.옵션 시세표]]></title>
				<link>HTTP://www.yonhapnews.co.kr/stock/2012/03/09/1301000000AKR20120309183458008.HTML?source=rss</link>
				<description>
					<![CDATA[ 
(16일)
 
◇주가지수선물                                      
                                (단위:포인트,천주,계약)      
 <TABLE WIDTH=100% COLS=7 ROWS=6 BORDER=1 BORDERCOLOR="#000000" STYLE="BORDER-COLLAPSE:COLLAPSE;"><TR HEIGHT=40><TD COLSPAN=0 R..]]>
				</description>
				<pubDate>20120516184508</pubDate>
			</item>

			<item>
				<id>AKR20120516131300008</id>
				<title><![CDATA[<부고> 전재홍(MBC 기자)씨 빙부상]]></title>
				<link>HTTP://www.yonhapnews.co.kr/stock/2012/05/16/1309000000AKR20120516131300008.HTML?source=rss</link>
				<description>
					<![CDATA[
    ▲정현주(㈜대교 대리)씨 부친상, 전재홍(MBC, 前한국경제TV 기자)씨 빙부상 = 16일 오후 4시30분, 안양 메트로병원 장례식장 2호실, 발인 18일 오전 8시 ☎031-449-9000 (서울=연합뉴스)
(끝)]]>
				</description>
				<pubDate>20120516183442</pubDate>
			</item>

			<item>
				<id>AKR20120516107152008</id>
				<title><![CDATA[코스피 58P 폭락…시총 34조원 증발(종합2보)]]></title>
				<link>HTTP://www.yonhapnews.co.kr/stock/2012/05/16/1309000000AKR20120516107152008.HTML?source=rss</link>
				<description>
					<![CDATA[원·달러 환율 11.60원 급등…1,165.70원

    (서울=연합뉴스) 변명섭 기자 = 코스피가 58포인트 넘게 폭락했다.
    그리스의 유로존 탈퇴 가능성이 글로벌 금융시장에 위기감을 불러왔고 이는 한국증시에 직격탄을 날렸다.
    16일 유가증권시장에서 코스피는 1,840.53..]]>
				</description>
				<pubDate>20120516182634</pubDate>
			</item>

			<item>
				<id>AKR20120516128800001</id>
				<title><![CDATA[<金총리 "불법사금융 피해자 변함없이 지원">]]></title>
				<link>HTTP://www.yonhapnews.co.kr/stock/2012/05/16/1309000000AKR20120516128800001.HTML?source=rss</link>
				<description>
					<![CDATA[서민금융센터 `1일 상담원' 변신..나눔봉사자들과도 오찬

    (서울=연합뉴스) 이승우 기자 = 김황식 국무총리는 16일 강남구 한국자산관리공사를 방문해 불법 사금융 피해자들에 대한 금융 지원 현황을 직접 점검했다.
    김 총리는 공사 건물 1층에 있는 서민금융지원센..]]>
				</description>
				<pubDate>20120516175635</pubDate>
			</item>

			<item>
				<id>AKR20120516128100097</id>
				<title><![CDATA[中 주식투자가구 77% 수익 못내]]></title>
				<link>HTTP://www.yonhapnews.co.kr/stock/2012/05/16/1309000000AKR20120516128100097.HTML?source=rss</link>
				<description>
					<![CDATA[
    (선양=연합뉴스) 신민재 특파원 = 주식 투자를 하는 중국 가구의 77%가 수익을 내지 못한 것으로 조사됐다고 중경만보(重慶晩報)가 16일 보도했다.
    시난(西南)재경대학 중국가정금융조사연구센터가 최근 발표한 보고서에 따르면 주식에 투자한 중국 가구 중 수익을 ..]]>
				</description>
				<pubDate>20120516175210</pubDate>
			</item>

			<item>
				<id>AKR20120516126100009</id>
				<title><![CDATA["무디스, 1주내 스페인 21개 은행 강등할 듯"]]></title>
				<link>HTTP://www.yonhapnews.co.kr/stock/2012/05/16/1309000000AKR20120516126100009.HTML?source=rss</link>
				<description>
					<![CDATA[독일-스페인 10년만기 국채수익률 격차 500bp 넘어

    (마드리드 AFP·AP=연합뉴스) 국제신용평가기관인 무디스가 이탈리아에 이어 스페인 21개 은행의 신용등급을 '현저하게'(significantly) 하향조정할 것이라고 스페인 경제지인 엑스판시온이 16일 보도했다.
    이 신..]]>
				</description>
				<pubDate>20120516174045</pubDate>
			</item>

			<item>
				<id>AKR20120516122400002</id>
				<title><![CDATA[<표> 전국당좌거래정지(16일)]]></title>
				<link>HTTP://www.yonhapnews.co.kr/stock/2012/05/16/1309000000AKR20120516122400002.HTML?source=rss</link>
				<description>
					<![CDATA[
    ▲거당디지털시스템(박한희) 서울구로구구로동235
    ▲평야토건(임장재) 강원철원군동송읍오덕리1192
    ▲케이씨알창호(안영식) 서울송파구가락본동18
    ▲태강종합건설(한태수) 경기화성시팔탄면가재리522
    ▲현대공업(이두옥) 전주시덕진구인후동1가859
 ..]]>
				</description>
				<pubDate>20120516171753</pubDate>
			</item>

			<item>
				<id>AKR20120516112251008</id>
				<title><![CDATA[<유럽위기 직격탄…코스피 1,800 무너지나>(종합)]]></title>
				<link>HTTP://www.yonhapnews.co.kr/stock/2012/05/16/1301000000AKR20120516112251008.HTML?source=rss</link>
				<description>
					<![CDATA[
    (서울=연합뉴스) 김재홍 변명섭 기자 = 한국 증시가 패닉상태에 빠진 것은 해외 악재 때문이다.
    그리스의 연립정부 구성 실패로 국제금융시장이 얼어붙자 외국인 투자자들은 한국 주식시장에서 대규모로 이탈했다. 그 결과, 16일 코스피는 전날보다 58포인트 넘게 폭..]]>
				</description>
				<pubDate>20120516164745</pubDate>
			</item>

	</channel>
</rss>
