<표> 세계 각국 복권판매 현황
| 국가 | 판매총액(백만달러) | 1인당 판매액(달러) | GDP 대비 비중 |
| 그리스 | 7812 | 730.9 | 2.18% |
| 스페인 | 17448.8 | 430.6 | 1.08% |
| 이탈리아 | 27297.5 | 469.3 | 1.18% |
| 캐나다 | 5903.4 | 177.2 | 0.39% |
| 프랑스 | 14383.3 | 223.3 | 0.50% |
| 스웨덴 | 1825 | 201.4 | 0.38% |
| 호주 | 3038 | 142.2 | 0.30% |
| 한국 | 3391.8 | 68.9 | 0.36% |
| 독일 | 11642.4 | 141.4 | 0.32% |
| 스위스 | 1707.3 | 231.4 | 0.35% |
| 미국 | 54339.6 | 185.2 | 0.38% |
| 영국 | 7440 | 121.7 | 0.28% |
| 일본 | 11762.8 | 92.6 | 0.24% |
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c)연합뉴스. 무단전재-재배포금지.> 2009/07/10 06:13 송고
![]() |




























