<표> 올 상반기 복권사업 실적
| 복권종류 | 판매액 (A) | 당첨금 (B) | 사업비 | 수익금 (A-B- C) |
| 판매수 수료 | 발행유 통비 | 위탁수 수료 | 소계 |
| 온라인복 권 | 1,189, 398 | 594,70 0 | 65,417 | - | 30,227 | 95,644 | 499,05 4 |
| 인쇄복권 | 30,831 | 18,515 | 4,625 | 2,638 | 2,639 | 9,902 | 2,414 |
| 전자복권 | 24,234 | 14,151 | 4,490 | - | 537 | 5,026 | 5,056 |
| 합계 | 1,244, 463 | 627,36 6 | 74,531 | 2,638 | 33,403 | 110,57 3 | 506,52 4 |
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c)연합뉴스. 무단전재-재배포금지.> 2009/09/10 06:05 송고
![]() |



























