<표> 미혼여성 비율 추이
| 구분 | 1980년 | 1985년 | 1990년 | 1995년 | 2000년 | 2005년 |
| 25~29세 | 14.1 | 18.4 | 22.1 | 29.6 | 39.7 | 59.1 |
| 30~34세 | 2.7 | 4.3 | 5.3 | 6.7 | 10.5 | 19.0 |
| 35~39세 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 4.1 | 7.6 |
◇미혼 여성 비율 상.하위 10개 지역(단위: %)
| 상위 | 하위 | ||
| 서울 강남구 | 21.0 | 전남 무안군 | 0.8 |
| 대구 중구 | 20.8 | 울산 북구 | 1.5 |
| 부산 중구 | 18.1 | 충북 증평군 | 1.9 |
| 서울 마포구 | 16.9 | 강원 화천군 | 1.9 |
| 서울 종로구 | 16.6 | 전남 장성군 | 2.2 |
| 서울 용산구 | 16.1 | 전남 화순군 | 2.3 |
| 서울 동대문구 | 15.4 | 충남 태안군 | 2.3 |
| 서울 관악구 | 15.2 | 경북 청도군 | 2.3 |
| 부산 수영구 | 14.7 | 전남 광양시 | 2.3 |
| 광주 동구 | 14.7 | 강원 철원군 | 2.4 |
*자료=통계개발원 (서울=연합뉴스)
<저작권자(c)연합뉴스. 무단전재-재배포금지.> 2009/10/11 12:00 송고



























