<표>연도별 상대빈곤율 및 지니계수
| 상대 빈곤율 (%) | 가구주 유형별 상대빈곤율(%) | 시장소득 기준 지니계수 | ||
| 20~25세 | 60세~ | 무학력 | 남성 | 여성 |
| 1982 | 5.3 | 4.6 | 15.7 | - | 4.3 | 11.2 | 0.287 |
| 1985 | 5.7 | 3.1 | 19.5 | 27.3 | 4.6 | 13.5 | 0.274 |
| 1990 | 3.8 | 2.8 | 6.9 | 18.0 | 2.6 | 12.0 | 0.254 |
| 1995 | 4.6 | 8.2 | 14.6 | 22.1 | 3.4 | 11.9 | 0.244 |
| 1997 | 10.6 | 22.0 | 39.2 | 54.7 | 8.0 | 25.1 | 0.282 |
| 1998 | 14.8 | 25.4 | 51.6 | 68.5 | 12.6 | 31.0 | 0.314 |
| 1999 | 6.1 | 3.9 | 11.9 | 37.5 | 5.2 | 11.0 | 0.269 |
| 2000 | 6.8 | 10.6 | 16.2 | 27.6 | 5.9 | 10.9 | 0.283 |
| 2001 | 5.3 | 15.4 | 11.6 | 20.3 | 4.3 | 10.3 | 0.275 |
| 2002 | 6.9 | 10.6 | 15.1 | 37.4 | 4.8 | 15.5 | 0.284 |
| 2003 | 7.2 | 7.3 | 19.1 | 36.7 | 5.8 | 15.5 | 0.292 |
| 2004 | 8.0 | 3.1 | 18.8 | 34.9 | 6.5 | 15.7 | 0.300 |
| 2005 | 8.4 | 0 | 19.5 | 46.0 | 6.8 | 16.2 | 0.308 |
| 2006 | 8.6 | 13.8 | 19.6 | 39.7 | 6.6 | 16.8 | 0.311 |
| 2007 | 8.4 | 19.6 | 19.4 | 42.2 | 6.5 | 16.0 | 0.315 |
| 2008 | 8.5 | 20.6 | 20.3 | 47.6 | 6.6 | 17.0 | 0.317 |
(자료:조세연구원) (서울=연합뉴스)
<저작권자(c)연합뉴스. 무단전재-재배포금지.> 2009/10/23 06:23 송고



























