<표> 온라인 생활민원 일괄서비스 내용
| 분야 | 일괄서 비스명 | 연계 민원 | |
| 계 | ’09년 연계 민원 | ’10년 연계 민원 | 향후 확대 민원 |
| 일상 생활 (5) | 이사 | 22종 | 전입신고 등 10종 | 사업자등록 등 4종 | 자동차변경 등 8종 |
| 교육 | 20종 | 성적증명 등 18종 | 입학증명 등 2종 |
| 소자본 창업 | 99종 | 통신판매 등 45종 | 광고물허가 등 54종 |
| 자동차 | 6종 | 고속카드발급 등 4종 | 신규등록 등 2종 |
| 취업 | 28종 | 졸업증명 등 23종 | 학점인정 등 5종 |
| 개인 신분 (5) | 사망 | 72종 | 상속신고 등 20종 | 자동차이전 등 12종 | 유족연금 등 40종 |
| 개명 | 46종 | 차량등록증 등 19종 | 사업정정 등 10종 | 교원자격증 등 17종 |
| 출생 | 10종 | 제적부 등 6종 | 요양비지급 등 4종 |
| 혼인 | 21종 | 주민등록정정 등 18종 | 친권자지정 등 3종 |
| 입양 | 10종 | 피부양자신고 등 8종 | 파양신고 등 2종 |
| 복지 (5) | 장애인 복지 | 13종 | 장애인등록 등 8종 | 자금대여신청 등 3종 | 장애연금 등 2종 |
| 보훈 | 20종 | 유공자등록 등 12종 | 조세감면증명 등 3종 | 보조금신청 등 5종 |
| 기초생 활수급 | 6종 | 수급자증명 등 3종 | 복지급여 등 3종 |
| 고용안 정 | 11종 | 실업신청 등 9종 | 연금지급 등 2종 |
| 산재보 험 | 17종 | 산재신청 등 12종 | 요양신청 등 5종 |
| 총계 | 401종 | 69종 | 178종 | 154종 |
(자료 : 행정안전부)
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c)연합뉴스. 무단전재-재배포금지.> 2009/10/28 12:00 송고



























