<표> IMF 주요국 외환보유액 현황
| 2009.1월말 | 8월말 | 증감 |
| 아르헨티나 | 47009 | 47479 | -30 |
| 호주 | 30763 | 46542 | 15779 |
| 오스트리아 | 16352 | 16814 | 462 |
| 벨기에 | 15824 | 22217 | 6393 |
| 브라질 | 188102 | 215744 | 27632 |
| 캐나다 | 42729 | 53571 | 10842 |
| 칠레 | 23454 | 25053 | 1599 |
| 체코 | 34970 | 39049 | 4079 |
| 덴마크 | 38902 | 72447 | 33545 |
| 핀란드 | 8179 | 10727 | 2548 |
| 프랑스 | 101222 | 118478 | 17256 |
| 독일 | 140929 | 164569 | 23640 |
| 그리스 | 3144 | 4778 | 1634 |
| 홍콩 | 181713 | 223275 | 41562 |
| 헝가리 | 31500 | 43319 | 11819 |
| 이스라엘 | 108927 | 121105 | 12178 |
| 이탈리아 | 108927 | 121105 | 12178 |
| 일본 | 1010958 | 1042340 | 31382 |
| 한국 | 201741 | 245459 | 43718 |
| 룩셈부르크 | 408 | 769 | 361 |
| 말레이시아 | 91340 | 93326 | 1986 |
| 네덜란드 | 26930 | 36904 | 9974 |
| 뉴질랜드 | 12558 | 13115 | 557 |
| 노르웨이 | 48304 | 45117 | -3187 |
| 필리핀 | 39248 | 41493 | 2245 |
| 폴란드 | 59252 | 75817 | 16565 |
| 포르투갈 | 12525 | 13928 | 1403 |
| 루마니아 | 36382 | 42745 | 6363 |
| 싱가포르 | 167090 | 176262 | 9193 |
| 남아공 | 33735 | 37954 | 4219 |
| 스페인 | 20548 | 25841 | 5296 |
| 스웨덴 | 28462 | 45021 | 16559 |
| 스위스 | 73423 | 107375 | 33952 |
| 터키 | 71400 | 73932 | 2532 |
| 영국 | 60164 | 84100 | 23936 |
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c)연합뉴스. 무단전재-재배포금지.> 2009/11/04 06:15 송고



























