<내주날씨> 9∼11일 일부 지역 비
(서울=연합뉴스) 장재은 기자 = 다음주인 9∼14일에는 주초 비가 오는 지역이 일부 있겠다.기압골의 영향으로 9일에는 제주와 남부지방이 대체로 흐리고 비가 오고 10일에는 충남북과 강원 영동지방까지 우천 지역이 확대되겠다.
동해안 지방은 북동기류의 영향으로 11일까지 비가 이어지겠다.
대학수학능력시험일(12일)을 포함한 그 밖의 날은 고기압의 가장자리에 들어 가끔 구름만 많겠다.
기온은 전반에는 평년 수준인 최저기온 -1∼12도, 최고기온 11∼20도보다 조금 높다가 후반에는 조금 낮아지겠다.
강수량은 평년(0∼7㎜)보다 남부와 강원 영동지방은 많고 그 밖의 지방은 비슷하거나 적겠다.
기상청은 "10일과 11일은 남해상으로 발달한 저기압이 지나면서 강한 바람과 함께 물결이 높게 일어 풍랑 특보가 발표될 가능성이 있으니 기상 정보를 주시해야 한다"고 당부했다.
다음은 지역별 날씨 전망.
| 구역 | 9일(월) | 10일(화) | 11일(수) | 12일(목) | 13일(금) | 14일(토) |
| 서울·인천·경 기도 | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (낮음) | 흐림 (낮음) | 구름많음 (낮음) |
| 강원도영서 | 구름많음 (높음) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (낮음) | 구름많음 (낮음) | 흐림 (낮음) | 구름많음 (낮음) |
| 강원도영동 | 구름많음 (보통) | 구름많고 비 (보통) | 구름많고 비 (낮음) | 구름많음 (낮음) | 흐림 (낮음) | 구름많음 (낮음) |
| 대전·충청남도 | 구름많음 (낮음) | 구름많고 비 (보통) | 구름많음 (낮음) | 구름많음 (낮음) | 흐림 (낮음) | 구름많음 (보통) |
| 충청북도 | 구름많음 (낮음) | 구름많고 비 (보통) | 구름많음 (낮음) | 구름많음 (낮음) | 흐림 (낮음) | 구름많음 (보통) |
| 광주·전라남도 | 구름많고 비 (보통) | 흐리고 비 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (낮음) | 흐림 (낮음) | 구름많음 (낮음) |
| 전라북도 | 구름많음 (높음) | 구름많고 비 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (낮음) | 흐림 (낮음) | 구름많음 (낮음) |
| 부산·울산·경 상남도 | 흐리고 비 (보통) | 흐리고 비 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 흐림 (낮음) | 구름많음 (낮음) |
| 대구·경상북도 | 구름많고 비 (보통) | 구름많고 비 (보통) | 구름많고 비 (보통) | 구름많음 (보통) | 흐림 (낮음) | 구름많음 (낮음) |
| 제주도 | 흐리고 비 (보통) | 흐리고 비 (보통) | 구름많음 (보통) | 구름많음 (보통) | 흐림 (낮음) | 구름많음 (낮음) |
※ ( ): 주간예보 신뢰도 정보
최저/최고기온(℃)
| 지점 | 9일(월) | 10일(화) | 11일(수) | 12일(목) | 13일(금) | 14일(토) |
| 서울 | 12 / 16 | 10 / 15 | 8 / 13 | 6 / 12 | 5 / 10 | 5 / 8 |
| 춘천 | 10 / 16 | 9 / 15 | 7 / 13 | 5 / 12 | 4 / 10 | 4 / 8 |
| 강릉 | 14 / 16 | 12 / 15 | 11 / 15 | 10 / 15 | 11 / 14 | 11 / 14 |
| 대전 | 12 / 19 | 12 / 18 | 8 / 16 | 7 / 14 | 7 / 13 | 6 / 12 |
| 청주 | 12 / 18 | 11 / 17 | 8 / 15 | 7 / 14 | 8 / 13 | 6 / 12 |
| 광주 | 14 / 20 | 12 / 20 | 10 / 17 | 8 / 16 | 9 / 15 | 8 / 13 |
| 전주 | 12 / 21 | 12 / 19 | 9 / 16 | 8 / 15 | 7 / 14 | 6 / 12 |
| 부산 | 16 / 20 | 14 / 19 | 14 / 17 | 9 / 16 | 9 / 15 | 8 / 15 |
| 대구 | 13 / 19 | 12 / 18 | 10 / 17 | 8 / 15 | 8 / 14 | 7 / 14 |
| 제주 | 17 / 20 | 15 / 18 | 13 / 16 | 12 / 15 | 11 / 14 | 10 / 13 |
jangje@yna.co.kr
<저작권자(c)연합뉴스. 무단전재-재배포금지.> 2009/11/07 16:45 송고




























