<표> 연도별 대출.예금 금리
1-9월 평균 | 순수저축성 예금금리 (%) a | 가계 대출 금리 (%) b | 중기 대출 금리 (%) c | CD 금리 (%) d | 가계 예대 금리 (%) b-a | 가계- 중기 금리차 (%P) b-c | 가계 가산 금리 (%P) b-d | 중기 가산 금리 (%P) c-d |
| 1998 | 15.00 | 15.79 | 15.94 | 17.68 | 0.79 | -0.15 | -1.90 | -1.74 |
| 1999 | 7.16 | 11.07 | 8.99 | 6.71 | 3.91 | 2.08 | 4.37 | 2.28 |
| 2000 | 7.16 | 9.94 | 7.98 | 7.11 | 2.78 | 1.96 | 2.83 | 0.87 |
| 2001 | 5.76 | 8.55 | 7.57 | 5.56 | 2.78 | 0.98 | 2.98 | 2.00 |
| 2002 | 4.71 | 6.86 | 6.59 | 4.77 | 2.15 | 0.27 | 2.09 | 1.82 |
| 2003 | 4.22 | 6.61 | 6.24 | 4.35 | 2.39 | 0.37 | 2.26 | 1.89 |
| 2004 | 3.85 | 5.99 | 6.05 | 3.90 | 2.14 | -0.07 | 2.09 | 2.15 |
| 2005 | 3.46 | 5.43 | 5.72 | 3.54 | 1.97 | -0.29 | 1.89 | 2.18 |
| 2006 | 4.31 | 5.77 | 6.16 | 4.42 | 1.46 | -0.39 | 1.35 | 1.74 |
| 2007 | 4.85 | 6.37 | 6.61 | 5.05 | 1.52 | -0.24 | 1.32 | 1.56 |
| 2008 | 5.57 | 7.09 | 7.27 | 5.50 | 1.52 | -0.18 | 1.59 | 1.77 |
| 2009 | 3.12 | 5.65 | 5.58 | 2.57 | 2.52 | 0.07 | 3.07 | 3.00 |
자료: 한국은행
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c)연합뉴스. 무단전재-재배포금지.> 2009/11/22 08:11 송고









