[실시간뉴스]
최종업데이트YYYY-mm-dd hh:mm:ss
최신기사
뉴스 홈 > 최신기사[표] 주간 거래소 기관 순매수도 상위종목
(4.17 ~ 4.21)
(단위:억원,만주)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
삼성전자 | 1,614.4 | 7.9 | 한국전력 | 334.4 | 75.0 |
KB손해보험 | 1,352.4 | 415.5 | 현대모비스 | 307.1 | 14.2 |
롯데쇼핑 | 673.3 | 28.6 | LG디스플레이 | 204.4 | 69.0 |
아모레퍼시픽 | 650.9 | 21.9 | 이마트 | 169.3 | 7.2 |
CJ | 524.2 | 28.4 | 삼성전자우 | 168.2 | 1.0 |
KB금융 | 475.4 | 94.5 | LG이노텍 | 149.7 | 11.2 |
LG생활건강 | 314.6 | 3.8 | 한샘 | 145.4 | 6.2 |
아모레G | 310.2 | 24.0 | 엔씨소프트 | 137.0 | 3.8 |
삼성물산 | 257.7 | 19.9 | 크라운해태홀딩스 | 114.6 | 34.5 |
호텔신라 | 227.9 | 44.2 | 동부하이텍 | 112.0 | 52.4 |
SK하이닉스 | 224.1 | 43.3 | 고려아연 | 97.9 | 2.3 |
한화 | 207.5 | 56.2 | GS | 90.5 | 15.7 |
삼성화재 | 190.7 | 6.9 | LG전자 | 88.9 | 12.7 |
CJ CGV | 189.6 | 22.2 | 두산밥캣 | 88.4 | 24.4 |
한국항공우주 | 164.2 | 26.6 | LG상사 | 83.6 | 27.5 |
한국타이어 | 157.0 | 27.1 | 코웨이 | 82.5 | 8.2 |
대웅제약 | 138.7 | 14.9 | SK텔레콤 | 76.7 | 3.1 |
삼성바이오로직스 | 135.8 | 7.4 | 현대차 | 76.2 | 5.7 |
신세계 | 134.2 | 6.5 | LG유플러스 | 75.5 | 53.6 |
한국콜마 | 123.9 | 15.3 | LG화학 | 74.7 | 2.7 |
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>2017/04/21 18:07 송고
댓글쓰기