(17일)
(단위:억원,만주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 삼성전자 | 629.1 | 5.2 | 우리금융 | 282.0 | 264.5 |
| LG화학 | 484.7 | 17.3 | STX팬오션 | 162.5 | 355.1 |
| 현대중공업 | 176.7 | 6.8 | 현대차2우B | 155.7 | 21.8 |
| 삼성물산 | 114.6 | 16.5 | LG전자 | 119.6 | 17.8 |
| SKC | 113.8 | 28.3 | SK하이닉스 | 105.6 | 44.2 |
| 현대건설 | 112.4 | 16.8 | 기아차 | 100.6 | 13.0 |
| SK이노베이션 | 109.5 | 7.6 | 삼성전기 | 98.5 | 10.1 |
| 삼성SDI | 100.9 | 6.3 | 엔씨소프트 | 98.0 | 4.1 |
| 금호석유 | 100.5 | 8.7 | 현대차 | 88.4 | 3.7 |
| 한국전력 | 96.7 | 41.3 | STX조선해양 | 64.6 | 63.0 |
| S-Oil | 84.7 | 8.8 | 제일모직 | 56.6 | 5.7 |
| 고려아연 | 81.5 | 2.4 | 넥센 | 55.4 | 10.8 |
| SK | 80.7 | 6.7 | SK텔레콤 | 54.6 | 4.1 |
| GS건설 | 78.8 | 10.3 | 하나금융지주 | 51.1 | 14.1 |
| 삼성중공업 | 77.3 | 21.8 | KT&G | 48.2 | 6.3 |
| 호남석유 | 65.6 | 2.7 | KB금융 | 33.9 | 9.2 |
| LG디스플레이 | 63.9 | 30.7 | LG생활건강 | 33.0 | 0.6 |
| GS | 61.3 | 11.0 | OCI | 30.5 | 1.4 |
| CJ제일제당 | 52.9 | 1.5 | 강원랜드 | 27.8 | 11.3 |
| 대림산업 | 48.6 | 5.1 | 스카이라이프 | 23.0 | 12.5 |
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c)연합뉴스. 무단전재-재배포금지.>2012/05/17 18:43 송고
















