(단위:연%)
| 구분 | 2012년 1분기 | 2분기 |
| 롯데카 드 | 현금서비스 | 21.72 | 22.28 |
| 리볼빙 | 결제성 | 17.32 | 18.16 |
| 대출성 | 21.28 | 21.91 |
| 삼성카 드 | 카드론 | 13.39 | 15.74 |
| 신한카 드 | 현금서비스 | 23.35 | 23.39 |
| 하나SK 카드 | 현금서비스 | 24.31 | 24.70 |
| 리볼빙 | 결제성 | 18.93 | 19.27 |
| 대출성 | 22.49 | 23.07 |
| KB국민 카드 | 현금서비스 | 20.70 | 21.04 |
*출처=여신금융협회 (서울=연합뉴스)
<저작권자(c)연합뉴스. 무단전재-재배포금지.>2012/08/09 04:55 송고

















