(단위: 원, %)
| 품목 | 단위 | 등급 | 9월 첫째주 평균가격 | 8월 평균가격 | 8월 평균가격 대비 상승률 |
| 쌀 | 20㎏ | 1 | 41,800 | 41,950 | -0.4 |
| 배추 | 1㎏ | 1 | 1,132 | 902 | 25.5 |
| 무 | 1㎏ | 1 | 604 | 583 | 3.6 |
| 청상추 | 4㎏ | 1 | 55,640 | 26,736 | 108.1 |
| 애호박 | 8㎏ | 1 | 38,760 | 22,736 | 70.5 |
| 마늘(난지형) | 20㎏ | 1 | 78,800 | 79,345 | -0.7 |
| 마늘(깐마늘) | 1㎏ | 1 | 5,860 | 5,742 | 2.1 |
| 양파 | 1㎏ | 1 | 1,034 | 995 | 3.9 |
| 대파 | 1㎏ | 1 | 3,028 | 2,346 | 29.1 |
| 사과(홍로) | 15㎏ | 1 | 74,120 | 73,500 | 0.8 |
| 한우등심 (소매) | 100g | 1 | 6,219 | 6,177 | 0.7 |
| 삼겹살 (소매) | 100g | 2 | 1,823 | 1,758 | 3.7 |
| 달걀 (소매) | 10개 | 2 | 1,617 | 1,609 | 0.5 |
| 고등어 | 1㎏ | 2 | 4,204 | 4,117 | 2.1 |
| 건멸치 | 1.5㎏ | 2 | 18,320 | 18,100 | 1.2 |
※출처: 한국농수산식품유통공사
※도매 기준. 소매가격은 별도 표시.
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c)연합뉴스. 무단전재-재배포금지.>2012/09/16 04:57 송고














