
| ||||||
![]() |
|
||||||||
| • 통일부 "다양한 채널로 대화의지 전할 것" | • 통일부 업무보고, 남북대화 재개에 `초점' |
| • 외교부, 한-EU FTA 내년 1분기 타결 추진 | • 외교부 업무보고도 `경제살리기' |
| • 내년 병역특례요원 2천여명 확대 배정 | • 국방부 업무보고 '경제살리기'에 비중 |
| • 뇌물범죄 자백하면 처벌 수위 낮춰준다 | • `공안부활.인터넷감시.플리바게닝' 논란 |
| • `인터넷 다잡기'…사이버 수사기구 확대 | • 법무부, 대통령 업무보고 뭘 담았나 |
| • `위기극복' 법안, 내년 상반기내 국회 제출 |
| • 권익위, 기업옴부즈맨.공익신고자 보호법 추진 | • <표> 법제처.권익위 업무보고 주요내용 |
| • 부실 사립대학 `퇴출제' 도입한다 | • 학교ㆍ연구현장 5만명 고용..`일자리 창출' 박차 |
| • 과학기술 '수월성ㆍ경쟁력' 강화한다 | • <표> 교과부 업무보고 주요내용 |
| • '문화가 흐르는 4대강 살리기' 나선다 | • '지리산 천리길' 생태관광자원으로 개발한다 |
| • 문화부 새해 업무계획 무얼 담았나 | • 문화부 새해 관광분야 업무보고 뭘 담았나 |
| • 문화부 새해 업무계획 일문일답 |
| • 완성차업체에 유동성 지원 검토 | • 한국, 완성차업체 지원대열에 합류하나 |
| • 석유기업 M&A로 자주개발률 7.4% 달성 | • 수출.투자로 일자리 지킨다지만..'시계제로' |
| • 정부, 노점상 등 미등록 영세상인 대출 보증 | • 영세상인.중소기업 붕괴 막는데 '총력' |
| • 종합편성 채널 도입 등 미디어 규제 대폭 완화 | • 내년 통신분야 투자 7조원 수준으로 확대 |
| • 방통위 새해 방송분야 업무보고 뭘 담았나 | • 방통위 새해 통신분야 업무보고 뭘 담았나 |
| • 실직자 취업지원에 1조원 투입 | • 내년 勞ㆍ政 관계 살얼음판 |
| • 내년도 일자리 어떻게 마련하나 | • <표> 노동부 2009년 업무보고 주요내용 |
| • 휴ㆍ폐업, 질병, 부상도 최저생계비 지원 | • 식품사고 발생위험 때 TV로 경보 |
| • 불황속 사회 안전망 대폭 강화된다 |
| • '여성새로일하기센터' 1월 중 50곳 신설 | • 여성취업 늘려 경제살리기 힘 보탠다 |
| • 보훈처, 국가유공자 엄격 선정키로 |
| • 농협 중앙회장 인사권 없앤다 | • 농식품 수출산업화에 박차 |
| • 농.수협 지배구조 어떻게 바뀌나 |
| • '그린뉴딜'로 일자리 4만3천개 창출 | • '녹생성장' 환경정책 구체화된다 |
| • 생활공감 늘리고 환경규제 줄인다 |
| • '무능' 고위공무원 퇴출..'2진아웃제' 도입 | • 공무원 '철밥통' 깬다 |
| • 지방예산 빨리 풀고 분권기반 마련 | • 서민생활 안정 강화한다 |
| • <표> 행안부 2009년 업무보고 주요 내용 |
| • 550억弗 풀어 은행외채 상환 | • 中企에 50조원 공급 |
| • 금융권 부실 털어낸다 | • 가계 빚부담 줄인다 |
| • 은행 BIS비율 걱정 해소 | • 증시 활성화 '돈맥경화' 해소 |
| • 기업 환손실 부담 완화 | • 증시, 금융시장 활성화 대책에 긍정 평가 |
| • 국유지 팔아 중기.서민 지원 | • 50만원이상 접대비 증빙 폐지 |
| • 수출입銀 자금공급 25조 확대 | • 내년 예산절감 17조5천억 |
| • 일자리.빈곤층 지원 속도전 | • 예산 11조6천억원 연내 배정 |
| • 승용차 개별소비세 19일부터 30% 인하 | • 개별소비세 인하..쏘나타 40만원↓ |
| • <표> 10대 핵심과제 실천계획(Action Plan) |
| • 대기업 사모펀드 이용 기업인수 자유화 | • <대기업 지주사.PEF 규제 확 푼다> |
| • <표> 내년 공정거래정책 주요 내용 |
| • 정부.한은 은행 자본확충펀드 20조원 조성 | • 금융위 "기본자본비율 9%미만 은행 지원" |
| • 한은 은행에 10조 투입..'비상사태' 판단 | • 은행에 30조원 투입..돈 확 풀어라 |
| • 은행권, 자본확충펀드 '기대반 우려반' | • <표> 내년 금융정책 주요 내용 |
| • 국세청, 부가세.양도세도 환급 추진 |
| • 내년부터 과세자료도 통계에 활용 |