2009 WORLD BASEBALL CLASSIC
연합뉴스 홈 스포츠 모바일속보
HOME > 경기일정


1라운드 POOL A TOKYO DOME(일본)
게임 날짜 경기 시간
1 3.5 중국 0 : 4 일본 PM 06:30
2 3.6 대만 0 : 9 한국 PM 06:30
3 3.7 대만 1 : 4 중국 낮 12:30
4 3.7 일본 14 : 2 한국 PM 07:00
5 3.8 중국 0 : 14 한국 PM 06:30
6 3.9 한국 1 : 0 일본 PM 06:30
1라운드 POOL B FORO SOL STADIUM(멕시코)
게임 날짜 경기 시간
1 3.9 남아프리카공화국 1 : 8 쿠바 AM 03:00
2 3.9 호주 17 :7 멕시코 AM 10:00
3 3.10 남아프리카공화국 3 : 14 멕시코 AM 11:00
4 3.11 쿠바 5 : 4 호주 AM 11:00
5 3.12 멕시코 16 : 1 호주 AM 11:00
6 3.13 쿠바 16 : 4 멕시코 AM 10:00
1라운드 POOL C ROGERS CENTRE(캐나다)
게임 날짜 경기 시간
1 3.8 캐나다 5 : 6 미국 AM 03:00
2 3.8 이탈리아 0 : 7 베네수엘라 AM 09:00
3 3.9 미국 15 : 6 베네수엘라 AM 09:00
4 3.10 캐나다 2 : 6 이탈리아 AM 07:30
5 3.11 이탈리아 1 : 10 베네수엘라 AM 06:00
6 3.12 미국 3 : 5 베네수엘라 AM 07:30
1라운드 POOL D HIRAM BITHORN STADIUM(푸에르토리코)
게임 날짜 경기 시간
1 3.8 네덜란드 3 : 2 도미니카공화국 AM 12:00
2 3.8 파나마 0 : 7 푸에르토리코 AM 06:00
3 3.9 도미니카공화국 9 : 0 파나마 AM 05:30
4 3.10 네덜란드 1 : 3 푸에르토리코 AM 07:30
5 3.11 도미니카공화국 1 : 2 네덜란드 AM 07:30
6 3.12 푸에르토리코 5 : 0 네덜란드 AM 06:00
2라운드 POOL1 PETCO PARK(미국)
게임 날짜 경기 시간
1 3.16 일본 6 : 0 쿠바 AM 05:00
2 3.16 한국 8 : 2 멕시코 낮 12:00
3 3.17 쿠바 7 : 4 멕시코낮 12:00
4 3.18 일본 1 : 4 한국 낮 12:00
5 3.19 일본 5 : 0 쿠바 낮 12:00
6 3.20 일본 6 : 2 한국 AM 10:00
2라운드 POOL2 DOLPHIN STADIUM(미국)
게임 날짜 경기 시간
1 3.15 베네수엘라 3 : 1 네덜란드 AM 02:00
2 3.15 미국 1 : 11 푸에르토리코 AM 09:00
3 3.16 네델란드 3 : 9 미국 AM 08:30
4 3.17 푸에르토리코 0 : 2 베네수엘라 AM 09:00
5 3.18 푸에르토리코 5 : 6 미국 AM 08:00
6 3.19 미국 6 : 10 베네수엘라 AM 08:00
FINALS DODGER STADIUM(미국)
게임 날짜 경기 시간
1 3.22 한국 10 : 2 베네수엘라 AM 10:00
2 3.23 일본 9 : 4 미국 AM 09:00
3 3.24 한국 3 : 5 일본 AM 10:00

Yonhapnews Information

Copyright

Copyright ⓒ 2008 YonhapNews All rights reserved. master@yonhapnews.co.kr ☎ 02)398-3114

홈 위로 RSS