◇남자부
=========================================================
순위 팀명 승점 승패 세트득실률 점수득실률
=========================================================
1 삼성화재 48 17승2패 3.176 1.148
2 대한항공 36 12승6패 1.516 1.052
3 현대캐피탈 36 11승8패 1.433 1.039
4 KEPCO 33 12승6패 1.333 1.033
5 드림식스 21 7승12패 0.651 0.965
6 LIG손해보험 14 4승14패 0.522 0.946
7 상무신협 7 2승17패 0.291 0.840
=========================================================
◇여자부
=========================================================
순위 팀명 승점 승패 세트득실률 점수득실률
=========================================================
1 KGC인삼공사 36 12승4패 2.000 1.097
2 흥국생명 25 8승7패 1.179 1.035
3 도로공사 23 8승7패 1.000 0.952
4 IBK기업은행 22 7승8패 1.000 1.006
5 현대건설 19 7승8패 0.781 0.986
6 GS칼텍스 13 4승12패 0.538 0.931
=========================================================
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c)연합뉴스. 무단전재-재배포금지.>2012/01/11 21:23 송고














