(25일)
◇주가지수선물
(단위:포인트,천주,계약)
| 종목명 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
| KOSPI 200 | 241.06 | 242.92 | 240.36 | 241.60 | 1.09 | 58,905 |
| 코스피200 F 201206 | 240.55 | 242.65 | 239.90 | 241.20 | 0.85 | 253,088 |
| 코스피200 F 201209 | 242.15 | 243.95 | 241.40 | 242.50 | 1.40 | 253 |
| 코스피200 F 201212 | 242.70 | 242.70 | 242.70 | 242.70 | -1.50 | 1 |
| 코스피2000 F 201303 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.70 | 0.00 | 0 |
◇스타지수선물
(단위:포인트,천주,계약)
| 종목명 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
| 스타지수 | 1,117.68 | 1,125.25 | 1,112.44 | 1,122.06 | 11.41 | 10,309 |
| 스타지수 F 201206 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113.00 | 0.00 | 0 |
| 스타지수 F 201209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,122.50 | 0.00 | 0 |
| 스타지수 F 201212 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,132.50 | 0.00 | 0 |
| 스타지수 F 201303 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,132.00 | 0.00 | 0 |
◇개별주식선물
(단위:원,계약)
| 종목명 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
| GS건설 F 201206 ( 10) | 78,200 | 78,800 | 77,350 | 78,800 | 850 | 2,128 |
| KB금융 F 201206 ( 10) | 36,675 | 36,750 | 36,175 | 36,300 | -75 | 3,312 |
| KT F 201206 ( 10) | 27,800 | 28,125 | 27,725 | 27,825 | 150 | 5,042 |
| LGD F 201206 ( 10) | 20,700 | 21,900 | 19,975 | 20,175 | -575 | 32,242 |
| LG전자 F 201206 ( 10) | 67,300 | 67,850 | 66,750 | 67,250 | 900 | 12,411 |
| NHN F 201206 ( 10) | 233,500 | 235,000 | 228,250 | 230,250 | -3,750 | 181 |
| POSCO F 201206 ( 10) | 354,500 | 357,750 | 350,750 | 357,250 | 1,750 | 635 |
| SK이노베이 F 201206 ( 10) | 139,000 | 143,000 | 138,750 | 142,000 | 2,750 | 17,983 |
| SK텔레콤 F 201206 ( 10) | 121,500 | 124,750 | 121,500 | 124,000 | 3,250 | 1,014 |
| SK하이닉스 F 201206 ( 10) | 22,725 | 22,825 | 21,875 | 22,100 | -475 | 339,687 |
| 기아차 F 201206 ( 10) | 76,900 | 77,100 | 75,850 | 76,400 | 100 | 18,124 |
| 대우증권 F 201206 ( 10) | 10,350 | 10,375 | 10,175 | 10,300 | -50 | 7,725 |
| 대한항공 F 201206 ( 10) | 45,450 | 45,650 | 44,850 | 45,450 | 750 | 1,842 |
| 두산인프라 F 201206 ( 10) | 19,150 | 20,025 | 19,150 | 19,825 | 350 | 50,631 |
| 삼성물산 F 201206 ( 10) | 68,550 | 68,900 | 67,950 | 68,400 | 200 | 475 |
| 삼성전자 F 201206 ( 10) | 1,233,50 0 | 1,250,00 0 | 1,223,00 0 | 1,224,00 0 | -6,000 | 6,393 |
| 신한지주 F 201206 ( 10) | 38,525 | 38,700 | 38,100 | 38,425 | -125 | 2,815 |
| 우리금융 F 201206 ( 10) | 10,900 | 10,900 | 10,700 | 10,775 | 25 | 31,285 |
| 이마트 F 201206 ( 10) | 252,000 | 262,250 | 252,000 | 253,000 | 250 | 25 |
| 케이티앤지 F 201206 ( 10) | 76,900 | 77,000 | 75,350 | 75,550 | -1,500 | 1,633 |
| 하나지주 F 201206 ( 10) | 36,700 | 37,150 | 35,875 | 36,200 | -250 | 2,395 |
| 한국전력 F 201206 ( 10) | 22,300 | 22,450 | 22,250 | 22,425 | 50 | 3,596 |
| 현대제철 F 201206 ( 10) | 83,950 | 85,950 | 83,900 | 85,950 | 2,450 | 2,663 |
| 현대중공업 F 201206 ( 10) | 257,750 | 262,000 | 255,500 | 262,000 | 3,250 | 1,283 |
| 현대차 F 201206 ( 10) | 234,500 | 235,500 | 231,500 | 234,000 | 250 | 7,694 |
◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)
| 종목명 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
| 코스피200 C 201206 242.5 | 3.95 | 4.55 | 3.40 | 4.05 | 0.25 | 99,067 |
| 코스피200 C 201206 240.0 | 5.30 | 6.10 | 4.70 | 5.40 | 0.10 | 71,523 |
| 코스피200 C 201206 237.5 | 6.75 | 7.80 | 6.25 | 7.10 | 0.40 | 20,772 |
| 코스피200 P 201206 242.5 | 5.75 | 6.05 | 4.40 | 5.15 | -0.80 | 66,747 |
| 코스피200 P 201206 240.0 | 4.60 | 4.85 | 3.45 | 3.85 | -0.95 | 98,324 |
| 코스피200 P 201206 237.5 | 3.45 | 3.85 | 2.72 | 3.05 | -0.80 | 142,566 |
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c)연합뉴스. 무단전재-재배포금지.>2012/05/25 18:46 송고
















