(17일)
(단위:만원,주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 와이지엔터테인 먼트 | 914,463 | 212,914 | 인터플렉스 | 313,233 | 56,882 |
| 다음 | 282,715 | 27,831 | 게임빌 | 310,820 | 40,134 |
| 원익IPS | 104,005 | 177,504 | 씨젠 | 300,124 | 66,892 |
| 유진테크 | 77,906 | 46,458 | 파라다이스 | 229,610 | 179,625 |
| 아모텍 | 70,387 | 103,249 | AP시스템 | 219,427 | 178,120 |
| 네오위즈게임즈 | 49,296 | 20,755 | 서울반도체 | 151,948 | 66,355 |
| JCE | 48,696 | 12,216 | 컴투스 | 144,417 | 35,283 |
| 하이록코리아 | 48,256 | 25,513 | 파트론 | 144,177 | 126,975 |
| 인탑스 | 41,989 | 24,752 | 위메이드 | 132,007 | 29,171 |
| 성우하이텍 | 39,587 | 31,334 | 실리콘웍스 | 88,896 | 31,797 |
| 하이쎌 | 36,250 | 205,871 | 메디포스트 | 66,307 | 7,196 |
| 영진인프라 | 33,756 | 476,331 | CJ E&M | 60,925 | 24,244 |
| 메디톡스 | 33,215 | 5,973 | CJ오쇼핑 | 53,687 | 2,792 |
| 이디디컴퍼니 | 26,514 | 56,440 | iMBC | 47,390 | 67,531 |
| 액토즈소프트 | 26,067 | 9,198 | 덕산하이메탈 | 45,524 | 20,711 |
| JW중외신약 | 25,976 | 39,716 | 다믈멀티미디어 | 39,457 | 69,860 |
| 평화정공 | 24,605 | 13,044 | 디지탈옵틱 | 36,101 | 25,691 |
| 미래나노텍 | 22,827 | 32,491 | 메가스터디 | 35,838 | 4,737 |
| 에이티넘인베스 트 | 22,252 | 150,755 | 제닉 | 34,410 | 7,131 |
| 심텍 | 21,022 | 18,009 | 위지트 | 30,378 | 159,610 |
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c)연합뉴스. 무단전재-재배포금지.>2012/07/17 18:45 송고

















