(25일)
(단위:만원,주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 에스엠 | 549,612 | 143,819 | 셀트리온 | 302,801 | 93,598 |
| CJ오쇼핑 | 386,682 | 20,744 | OCI머티리얼 즈 | 252,584 | 50,205 |
| 파라다이스 | 262,665 | 263,754 | 안랩 | 182,882 | 14,705 |
| 실리콘웍스 | 203,853 | 71,379 | GS홈쇼핑 | 170,747 | 16,281 |
| 다음 | 197,617 | 16,418 | 네오위즈게임 즈 | 96,275 | 35,574 |
| 컴투스 | 161,417 | 67,053 | 비에이치아이 | 78,949 | 33,693 |
| 덕산하이메탈 | 93,012 | 37,219 | 젬백스 | 67,665 | 16,735 |
| 태광 | 89,120 | 28,924 | STS반도체 | 50,012 | 72,425 |
| 코엔텍 | 73,593 | 203,677 | 하림 | 49,490 | 97,327 |
| 아이씨디 | 67,820 | 29,953 | SBS콘텐츠허 브 | 48,328 | 54,648 |
| 테라리소스 | 62,868 | 368,544 | 에스맥 | 46,794 | 35,878 |
| 위메이드 | 53,619 | 5,342 | 게임빌 | 44,403 | 6,750 |
| 유진테크 | 44,651 | 12,792 | 메디포스트 | 43,641 | 4,262 |
| 차바이오앤 | 44,564 | 48,788 | 심텍 | 42,747 | 33,996 |
| 골프존 | 38,069 | 5,683 | 원익IPS | 41,334 | 54,971 |
| AP시스템 | 34,213 | 29,477 | 서울반도체 | 39,363 | 18,045 |
| 바이넥스 | 32,858 | 54,195 | 메디톡스 | 39,051 | 8,849 |
| 디지텍시스템 | 29,081 | 22,674 | 성우하이텍 | 37,912 | 32,267 |
| 인피니트헬스 케어 | 26,279 | 23,985 | 인터플렉스 | 35,524 | 5,978 |
| 아즈텍WB | 24,794 | 47,201 | SSCP | 32,510 | 92,377 |
(서울=연합뉴스)
<저작권자(c)연합뉴스. 무단전재-재배포금지.>2012/04/25 18:41 송고
















